Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.
Yamaha YZF Achteras moer
(Artikelnr: 100345)
90185-24007
Fits to model:
Fits to model:
| FZ 8 N RN 25 | 39P | 800 cm3 | Year 2011 |
| FZ 8 N RN 25 | 39P | 800 cm3 | Year 2012 |
| FZ 8 N RN 25 | 39P | 800 cm3 | Year 2013 |
| FZ 8 N RN 25 | 2SH | 800 cm3 | Year 2014 |
| FZ 8 N RN 25 | 2SH | 800 cm3 | Year 2015 |
| FZ 8 N ABS RN 25 | 59P | 800 cm3 | Year 2011 |
| FZ 8 N ABS RN 25 | 59P | 800 cm3 | Year 2012 |
| FZ 8 N ABS RN 25 | 59P | 800 cm3 | Year 2013 |
| FZ 8 N ABS RN 25 | 59P | 800 cm3 | Year 2014 |
| FZ 8 N ABS RN 25 | 59P | 800 cm3 | Year 2015 |
| FZ 8 S RN 25 Fazer 8 | 42P | 800 cm3 | Year 2011 |
| FZ 8 S RN 25 Fazer 8 | 42P | 800 cm3 | Year 2012 |
| FZ 8 S RN 25 Fazer 8 | 42P | 800 cm3 | Year 2013 |
| FZ 8 S RN 25 Fazer 8 | 42P | 800 cm3 | Year 2014 |
| FZ 8 S RN 25 Fazer 8 | 42P | 800 cm3 | Year 2015 |
| FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 | 1BD | 800 cm3 | Year 2011 |
| FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 | 1BD | 800 cm3 | Year 2012 |
| FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 | 1BD | 800 cm3 | Year 2013 |
| FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 | 1BD | 800 cm3 | Year 2014 |
| FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 | 1BD | 800 cm3 | Year 2015 |
| FZ1-N Fazer | 2D1 | 1000 cm3 | Year 2006 |
| FZ1-N Fazer | 2D1 | 1000 cm3 | Year 2007 |
| FZ1-N Fazer | 2D1 | 1000 cm3 | Year 2008 |
| FZ1-N Fazer | 2D1 | 1000 cm3 | Year 2009 |
| FZ1-N Fazer | 2D1 | 1000 cm3 | Year 2009 |
| FZ1-N Fazer | 2D1 | 1000 cm3 | Year 2010 |
| FZ1-N ABS Fazer | 22C | 1000 cm3 | Year 2008 |
| FZ1-N ABS Fazer | 22C | 1000 cm3 | Year 2009 |
| FZ1-N ABS Fazer | 22C | 1000 cm3 | Year 2010 |
| FZ1-S Fazer | 3C3 | 1000 cm3 | Year 2006 |
| FZ1-S Fazer | 3C3 | 1000 cm3 | Year 2007 |
| FZ1-S Fazer | 3C3 | 1000 cm3 | Year 2008 |
| FZ1-S Fazer | 3C3 | 1000 cm3 | Year 2009 |
| FZ1-S Fazer | 1CA | 1000 cm3 | Year 2010 |
| FZ1-S ABS Fazer | 5D0 | 1000 cm3 | Year 2007 |
| FZ1-S ABS Fazer | 5D0 | 1000 cm3 | Year 2008 |
| FZ1-S ABS Fazer | 5D0 | 1000 cm3 | Year 2009 |
| FZ1-S ABS Fazer | 5D0 | 1000 cm3 | Year 2010 |
| FZ6-N | 1B3 | 600 cm3 | Year 2004 |
| FZ6-N | 1B3 | 600 cm3 | Year 2005 |
| FZ6-N | 1B3 | 600 cm3 | Year 2006 |
| FZ6-N | 1B3 | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-NA | 5S3 | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-NAHG FZ 6 Naked ABS HG | 5S4 | 600 cm3 | Year 2008 |
| FZ6-NAHG FZ 6 Naked ABS HG | 5S4 | 600 cm3 | Year 2009 |
| FZ6-NHG FZ 6 Naked HG | 5S5 | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-NHG FZ 6 Naked HG | 5S5 | 600 cm3 | Year 2008 |
| FZ6-NHG FZ 6 Naked HG | 5S5 | 600 cm3 | Year 2009 |
| FZ6-NS FZ 6 Naked | 1B3 | 600 cm3 | Year 2005 |
| FZ6-NS FZ 6 Naked | 1B3 | 600 cm3 | Year 2006 |
| FZ6-S | 5VX | 600 cm3 | Year 2004 |
| FZ6-S | 5VX | 600 cm3 | Year 2005 |
| FZ6-S | 5VX | 600 cm3 | Year 2006 |
| FZ6-S | 5VX | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-SA | 4P5 | 600 cm3 | Year 2006 |
| FZ6-SA | 4P5 | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-SAHG | 5S2 | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-SAHG | 5S2 | 600 cm3 | Year 2008 |
| FZ6-SAHG | 5S2 | 600 cm3 | Year 2009 |
| FZ6-SHG Fazer FZ6 HG | 4S8 | 600 cm3 | Year 2007 |
| FZ6-SHG Fazer FZ6 HG | 4S8 | 600 cm3 | Year 2008 |
| FZ6-SHG Fazer FZ6 HG | 4S8 | 600 cm3 | Year 2009 |
| FZ6-SS Fazer FZ 6 | 5VX | 600 cm3 | Year 2006 |
| FZS 1000 Fazer | 1C2 | 1000 cm3 | Year 2005 |
| FZS 1000 Fazer | 5LV | 1000 cm3 | Year 2001 |
| FZS 1000 Fazer | 5LV | 1000 cm3 | Year 2002 |
| FZS 1000 S Fazer | 5LV | 1000 cm3 | Year 2003 |
| FZS 1000 S Fazer | 1C2 | 1000 cm3 | Year 2004 |
| MT 01 S MT-01 S | 5YU | 1670 cm3 | Year 2009 |
| MT-01 | 5YU | 1670 cm3 | Year 2009 |
| MT-01 | 5YU | 1670 cm3 | Year 2011 |
| MT-01 | 5YU | 1700 cm3 | Year 2006 |
| MT-01 | 5YU | 1700 cm3 | Year 2007 |
| MT-01 | 5YU | 1700 cm3 | Year 2008 |
| MT-01 | 5YU | 1800 cm3 | Year 2005 |
| MTN 1000 MT-10 | B67 | 1000 cm3 | Year 2017 |
| MTN 1000 MT-10 | B67 | 1000 cm3 | Year 2018 |
| MTN 1000 MT-10 | B67 | 1000 cm3 | Year 2019 |
| MTN 1000 MT-10 | B67 | 1000 cm3 | Year 2020 |
| MTN 1000 D MT-10 SP | BW8 | 1000 cm3 | Year 2017 |
| MXT 850 Niken | BD5 | 850 cm3 | Year 2018 |
| MXT 850 Niken | BD5 | 850 cm3 | Year 2020 |
| MXT 850 D Niken GT | B5B | 850 cm3 | Year 2019 |
| MXT 850 D Niken GT | B5B | 850 cm3 | Year 2020 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2002 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2003 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2004 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2005 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2006 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2007 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2008 |
| TDM 900 | 5PS | 900 cm3 | Year 2009 |
| TDM 900 A | 2B0 | 900 cm3 | Year 2003 |
| TDM 900 A | 2B0 | 900 cm3 | Year 2005 |
| TDM 900 A | 2B0 | 900 cm3 | Year 2006 |
| TDM 900 A | 2B0 | 900 cm3 | Year 2007 |
| TDM 900 A | 2B0 | 900 cm3 | Year 2009 |
| TDM 900 A | 2B0 | 900 cm3 | Year 2011 |
| XJR 1300 | 5EA | 1300 cm3 | Year 2002 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2003 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2004 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2005 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2006 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2007 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2009 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2009 |
| XJR 1300 | 5WM | 1300 cm3 | Year 2010 |
| XP 500 T-Max | 59C | 500 cm3 | Year 2012 |
| XP 500 T-Max | 59C | 500 cm3 | Year 2013 |
| XP 500 T-Max | 59C | 500 cm3 | Year 2014 |
| XP 500 T-Max | 2PW | 500 cm3 | Year 2015 |
| XP 500 T-Max | 2PW | 500 cm3 | Year 2016 |
| XP 500 A T-MAX | 59C | 500 cm3 | Year 2012 |
| XP 500 A T-MAX | 59C | 500 cm3 | Year 2013 |
| XP 500 A T-MAX | 59C | 500 cm3 | Year 2014 |
| XP 500 A T-MAX | 2PW | 500 cm3 | Year 2015 |
| XP 500 A T-MAX | 2PW | 500 cm3 | Year 2016 |
| YZF-R1 | 5JJ | 1000 cm3 | Year 2000 |
| YZF-R1 | 5JJ | 1000 cm3 | Year 2001 |
| YZF-R1 | 5PW | 1000 cm3 | Year 2002 |
| YZF-R1 | 5PW | 1000 cm3 | Year 2003 |
| YZF-R1 | 5VY | 1000 cm3 | Year 2004 |
| YZF-R1 | 5VY | 1000 cm3 | Year 2005 |
| YZF-R1 | 5VY | 1000 cm3 | Year 2006 |
| YZF-R1 | 4C8 | 1000 cm3 | Year 2007 |
| YZF-R1 | 4C8 | 1000 cm3 | Year 2008 |
| YZF-R1 | 14B | 1000 cm3 | Year 2009 |
| YZF-R1 | 14B | 1000 cm3 | Year 2010 |
| YZF-R1 | 14B | 1000 cm3 | Year 2011 |
| YZF-R1 | 1KB | 1000 cm3 | Year 2012 |
| YZF-R1 | 1KB | 1000 cm3 | Year 2013 |
| YZF-R1 | 2SG | 1000 cm3 | Year 2014 |
| YZF-R1 | 2CR | 1000 cm3 | Year 2015 |
| YZF-R1 | 2CR | 1000 cm3 | Year 2016 |
| YZF-R1 | BX4 | 1000 cm3 | Year 2017 |
| YZF-R1 | BX4 | 1000 cm3 | Year 2018 |
| YZF-R1 | BX4 | 1000 cm3 | Year 2019 |
| YZF-R1 M | 2KS | 1000 cm3 | Year 2015 |
| YZF-R1 M | 2KS | 1000 cm3 | Year 2016 |
| YZF-R1 M | 2KS | 1000 cm3 | Year 2017 |
| YZF-R1 M | 2KS | 1000 cm3 | Year 2018 |
| YZF-R1 SP | 4B1 | 1000 cm3 | Year 2006 |
| YZF-R6 | 5EB | 600 cm3 | Year 2000 |
| YZF-R6 | 5SL | 600 cm3 | Year 2003 |
| YZF-R6 | 5SL | 600 cm3 | Year 2004 |
| YZF-R6 | 5SL | 600 cm3 | Year 2005 |
| YZF-R6 | 5MT | 600 cm3 | Year 2001 |
| YZF-R6 | 5MT | 600 cm3 | Year 2002 |
| YZF-R6 | 2C0 | 600 cm3 | Year 2006 |
| YZF-R6 | 2C0 | 600 cm3 | Year 2007 |
| YZF-R6 | 13S | 600 cm3 | Year 2008 |
| YZF-R6 | 13S | 600 cm3 | Year 2009 |
| YZF-R6 | 13S | 600 cm3 | Year 2010 |

