info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Yamaha klemmoer M5

Yamaha klemmoer M5 Yamaha klemmoer M5
Yamaha klemmoer M5 Yamaha klemmoer M5
Yamaha klemmoer M5
90183-050A6 (vervangt art. 90183-05076)

Artikelnummer

90183050A600

Verwachte levertijd

2 werkdagen

€ 2,24
Prijs per verpakking
Aantal: 
Bestellen
 
Fits to model:
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2006
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2007
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2008
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2009
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2009
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2010
FJR 1300 A RP13 1300 cm3 Year 2011
FJR 1300 A RP23 1300 cm3 Year 2013
FJR 1300 A RP23 1300 cm3 Year 2014
FJR 1300 A RP23 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 A RP28 1300 cm3 Year 2016
FJR 1300 A RP28 1300 cm3 Year 2018
FJR 1300 AE RP23 1300 cm3 Year 2014
FJR 1300 AE RP23 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 AE RP28 1300 cm3 Year 2018
FJR 1300 AE RP28 1300 cm3 Year 2020
FJR 1300 AS RP13 1300 cm3 Year 2006
FJR 1300 AS RP13 1300 cm3 Year 2007
FJR 1300 AS RP13 1300 cm3 Year 2009
FJR 1300 AS RP13 1300 cm3 Year 2010
FJR 1300 AS RP13 1300 cm3 Year 2011
FJR 1300 AS RP23 1300 cm3 Year 2013
FJR 1300 AS RP23 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 AS RP28 1300 cm3 Year 2018
FJR 1300 AS RP28 1300 cm3 Year 2020
FZ 8 S RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2011
FZ 8 S RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2012
FZ 8 S RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2013
FZ 8 S RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2014
FZ 8 S RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2015
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2011
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2012
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2013
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2014
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 RN25 800 cm3 Year 2015
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2006
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2007
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2008
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2009
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2010
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2011
FZ1-S Fazer RN16 1000 cm3 Year 2012
FZ1-S ABS Fazer RN16 1000 cm3 Year 2007
FZ1-S ABS Fazer RN16 1000 cm3 Year 2008
FZ1-S ABS Fazer RN16 1000 cm3 Year 2009
FZ1-S ABS Fazer RN16 1000 cm3 Year 2010
FZ1-S ABS Fazer RN16 1000 cm3 Year 2011
FZ1-S ABS Fazer RN16 1000 cm3 Year 2012
FZ6-SAHG RJ14 600 cm3 Year 2007
FZ6-SAHG RJ14 600 cm3 Year 2008
FZ6-SAHG RJ14 600 cm3 Year 2009
FZ6-SHG Fazer FZ6 HG RJ14 600 cm3 Year 2007
FZ6-SHG Fazer FZ6 HG RJ14 600 cm3 Year 2008
FZ6-SHG Fazer FZ6 HG RJ14 600 cm3 Year 2009
MT-01 RP12 1670 cm3 Year 2005
MT-01 RP12 1670 cm3 Year 2006
MT-01 RP18 1670 cm3 Year 2007
MT-01 RP18 1670 cm3 Year 2008
MT-01 RP18 1670 cm3 Year 2009
MT-01 RP18 1670 cm3 Year 2011
MT-03 (MTN 320-A)   320 cm3 Year 2016
MT-03 (MTN 320-A)   320 cm3 Year 2018
MT-03 (MTN 320-A)   320 cm3 Year 2019
MT-03 (MTN 320-A)   320 cm3 Year 2020
MT-07 RM04 700 cm3 Year 2014
MT-07 RM04 700 cm3 Year 2015
MT-07 RM04 700 cm3 Year 2016
MT-07 ABS RM04 700 cm3 Year 2014
MT-07 ABS RM04 700 cm3 Year 2015
MT-07 ABS RM04 700 cm3 Year 2016
MT-07 ABS RM18 700 cm3 Year 2017
MT-09 RN29 850 cm3 Year 2014
MT-09 RN29 850 cm3 Year 2015
MT-09 ABS RN29 850 cm3 Year 2014
MT-09 ABS RN29 850 cm3 Year 2015
MT-09 ABS RN29 850 cm3 Year 2016
MT-09 Tracer RN29 850 cm3 Year 2015
MT-09 Tracer RN29 850 cm3 Year 2016
MT-09 Tracer RN29 850 cm3 Year 2017
MTM 850 XSR 900 RN43 850 cm3 Year 2016
MTM 850 XSR 900 RN43 850 cm3 Year 2017
MTM 850 XSR 900 RN43 850 cm3 Year 2018
MTM 850 XSR 900 RN43 850 cm3 Year 2019
MTM 850 XSR 900 RN43 850 cm3 Year 2020
MTN 1000 MT-10 RN45 1000 cm3 Year 2017
MTN 1000 MT-10 RN45 1000 cm3 Year 2018
MTN 1000 MT-10 RN45 1000 cm3 Year 2019
MTN 1000 MT-10 RN45 1000 cm3 Year 2020
MTN 1000 D MT-10 SP RN45 1000 cm3 Year 2017
MTN 690-A MT-07 ABS RM17 690 cm3 Year 2018
MTN 690-A MT-07 ABS RM17 690 cm3 Year 2019
MTN 690-A MT-07 ABS RM17 690 cm3 Year 2020
MTN 690-U MT-07 ABS RM18 690 cm3 Year 2018
MTN 690-U MT-07 ABS RM18 690 cm3 Year 2019
MTN 690-U MT-07 ABS RM18 690 cm3 Year 2020
MTN 850 D MT-09 SP RN43 850 cm3 Year 2018
MTN 850-A MT-09 ABS RN43 850 cm3 Year 2017
MTN 850-A MT-09 ABS RN43 850 cm3 Year 2018
MTN 850-A MT-09 ABS RN43 850 cm3 Year 2019
MTN 850-A MT-09 ABS RN43 850 cm3 Year 2020
MTN 890 MT-09   890 cm3 Year 2021
MTN 890 D MT-09   890 cm3 Year 2021
MTT 850 Tracer 900 RN57 850 cm3 Year 2018
MTT 850 Tracer 900 RN57 850 cm3 Year 2019
MTT 850 Tracer 900 RN57 850 cm3 Year 2020
MTT 850 D Tracer 900 GT RN57 850 cm3 Year 2018
MTT 850 D Tracer 900 GT RN57 850 cm3 Year 2019
MTT 850 D Tracer 900 GT RN57 850 cm3 Year 2020
MW 300 Tricity 300 BX91 300 cm3 Year 2020
MXT 850 Niken   850 cm3 Year 2018
MXT 850 Niken   850 cm3 Year 2020
MXT 850 D Niken GT RN58 850 cm3 Year 2019
MXT 850 D Niken GT RN58 850 cm3 Year 2020
VMX 17 V-Max 1700 RP21 1700 cm3 Year 2009
VMX 17 V-Max 1700 RP21 1700 cm3 Year 2009
VMX 17 V-Max 1700 RP21 1700 cm3 Year 2010
VMX 17 V-Max 1700 RP21 1700 cm3 Year 2011
VMX 17 V-Max 1700 RP21 1700 cm3 Year 2012
VMX 17 V-Max 1700 RP21 1700 cm3 Year 2015
XJ6 FA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2010
XJ6 FA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2011
XJ6 FA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2013
XJ6 FA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2014
XJ6 FA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2015
XJ6 FA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2016
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2009
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2010
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2011
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2013
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2014
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2015
XJ6 S Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2016
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2009
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2010
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2011
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2013
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2014
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2015
XJ6 SA Diversion RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2016
XJ6F Diversion F RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2011
XJ6F Diversion F RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2013
XJ6F Diversion F RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2014
XJ6F Diversion F RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2015
XJ6F Diversion F RJ19/RJ22 600 cm3 Year 2016
XJ6SAP   600 cm3 Year 2016
XJR 1300 C Racer RP19 1300 cm3 Year 2015
XP 500 T-Max SJ01 500 cm3 Year 2001
XP 500 T-Max SJ01 500 cm3 Year 2002
XP 500 T-Max SJ01 500 cm3 Year 2003
XP 500 T-Max SJ03 500 cm3 Year 2004
XP 500 T-Max SJ03 500 cm3 Year 2005
XP 500 T-Max SJ03 500 cm3 Year 2006
XP 500 T-Max SJ05 500 cm3 Year 2007
XP 500 T-Max SJ06 500 cm3 Year 2008
XP 500 T-Max SJ06 500 cm3 Year 2009
XP 500 T-Max SJ06 500 cm3 Year 2010
XP 500 T-Max SJ06 500 cm3 Year 2011
XP 500 T-Max SJ06 500 cm3 Year 2011
XP 500 T-Max SJ09 500 cm3 Year 2012
XP 500 T-Max SJ09 500 cm3 Year 2013
XP 500 T-Max SJ09 500 cm3 Year 2014
XP 500 T-Max SJ09 500 cm3 Year 2015
XP 500 T-Max SJ09 500 cm3 Year 2016
XP 500 A T-MAX SJ03 500 cm3 Year 2005
XP 500 A T-MAX SJ03 500 cm3 Year 2006
XP 500 A T-MAX SJ05 500 cm3 Year 2007
XP 500 A T-MAX SJ06 500 cm3 Year 2008
XP 500 A T-MAX SJ06 500 cm3 Year 2009
XP 500 A T-MAX SJ06 500 cm3 Year 2010
XP 500 A T-MAX SJ06 500 cm3 Year 2011
XP 500 A T-MAX SJ06 500 cm3 Year 2011
XP 500 A T-MAX SJ09 500 cm3 Year 2012
XP 500 A T-MAX SJ09 500 cm3 Year 2013
XP 500 A T-MAX SJ09 500 cm3 Year 2014
XP 500 A T-MAX SJ09 500 cm3 Year 2015
XP 500 A T-MAX SJ09 500 cm3 Year 2016
XP 530E-A T-Max ABS SJ14 530 cm3 Year 2017
XP 530E-A T-Max ABS SJ14 530 cm3 Year 2018
XT 1200 Z Super Ténéré DP01 1200 cm3 Year 2010
XT 1200 Z Super Ténéré DP01 1200 cm3 Year 2011
XT 1200 Z Super Ténéré DP01 1200 cm3 Year 2012
XT 1200 Z Super Ténéré DP01 1200 cm3 Year 2013
XT 1200 Z Super Ténéré DP04 1200 cm3 Year 2014
XT 1200 Z Super Ténéré DP04 1200 cm3 Year 2015
XT 1200 Z Super Ténéré DP07 1200 cm3 Year 2017
XT 1200 Z Super Ténéré DP07 1200 cm3 Year 2019
XT 1200 ZE Super Ténéré DP04 1200 cm3 Year 2014
XT 1200 ZE Super Ténéré DP04 1200 cm3 Year 2015
XT 1200 ZE Super Ténéré DP07 1200 cm3 Year 2017
XT 1200 ZE Super Ténéré DP07 1200 cm3 Year 2019
XTZ 690 Ténéré   690 cm3 Year 2020
XVS 950 A VN02 950 cm3 Year 2009
XVS 950 A VN02 950 cm3 Year 2010
XVS 950 A VN02 950 cm3 Year 2011
XVS 950 A VN02 950 cm3 Year 2012
YBR 125 ED YBR 125 RE05 125 cm3 Year 2014
YP 400 SH05 400 cm3 Year 2004
YP 400 SH05 400 cm3 Year 2005
YP 400 SH05 400 cm3 Year 2006
YP 400 SH05 400 cm3 Year 2008
YP 400 SH05 400 cm3 Year 2010
YS 125-5C YS 125   125 cm3 Year 2017
YZF-R1 RN12 1000 cm3 Year 2004
YZF-R1 RN12 1000 cm3 Year 2005
YZF-R1 RN12 1000 cm3 Year 2006
YZF-R1 RN19 1000 cm3 Year 2007
YZF-R1 RN19 1000 cm3 Year 2008
YZF-R1 RN22 1000 cm3 Year 2009
YZF-R1 RN22 1000 cm3 Year 2010
YZF-R1 RN22 1000 cm3 Year 2011
YZF-R1 RN22 1000 cm3 Year 2012
YZF-R1 RN22 1000 cm3 Year 2013
YZF-R1 RN22 1000 cm3 Year 2014
YZF-R1 RN32 1000 cm3 Year 2015
YZF-R1 RN32 1000 cm3 Year 2016
YZF-R1 RN49 1000 cm3 Year 2017
YZF-R1 RN49 1000 cm3 Year 2018
YZF-R1 RN49 1000 cm3 Year 2019
YZF-R1 (YZF1000) RN65 1000 cm3 Year 2020
YZF-R1 (YZF1000W-B) RN65 1000 cm3 Year 2020
YZF-R1 M RN32 1000 cm3 Year 2015
YZF-R1 M RN32 1000 cm3 Year 2016
YZF-R1 M RN32 1000 cm3 Year 2017
YZF-R1 M RN32 1000 cm3 Year 2018
YZF-R1 SP RN12 1000 cm3 Year 2006
YZF-R1M (YZF1000D) RN65 1000 cm3 Year 2020
YZF-R3 (YZF 320-A) RH12 320 cm3 Year 2019
YZF-R3 (YZF 320-A) RH12 320 cm3 Year 2020
YZF-R3 ABS RH07 320 cm3 Year 2015
YZF-R3 ABS RH07 320 cm3 Year 2016
YZF-R3 ABS RH12 320 cm3 Year 2018
YZF-R6 RJ05 600 cm3 Year 2003
YZF-R6 RJ05 600 cm3 Year 2004
YZF-R6 RJ05 600 cm3 Year 2005
YZF-R6 RJ11 600 cm3 Year 2006
YZF-R6 RJ11 600 cm3 Year 2007
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2008
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2009
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2010
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2011
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2012
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2013
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2014
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2015
YZF-R6 RJ15 600 cm3 Year 2016
YZF-R6 (Euro 4) RJ27 600 cm3 Year 2017
YZF-R6 (Euro 4) RJ27 600 cm3 Year 2018
YZF-R6 (Euro 4) RJ27 600 cm3 Year 2019
YZF-R6 (Euro 4) RJ27 600 cm3 Year 2020

Eindejaarssluiting 2024

Tot en met 1 januari genieten ook wij van onze welverdiende feestdagen.
Vanaf donderdag 2 januari staan wij weer voor u klaar en worden bestellingen aangepakt zoals u van ons gewend bent.
Wij wensen u fijne feestdagen en veel veilige kilometers in 2025 toe!
Team van Meel Motoren