info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Yamaha YZF mini-steekzekering 7.5A bruin

Yamaha YZF  mini-steekzekering 7.5A bruin
Yamaha YZF mini-steekzekering 7.5A bruin
Normale gebruikssporen

Artikelnummer

102889

Verwachte levertijd

2 werkdagen

€ 2,93
€ 1,00
Prijs per verpakking
Aantal: 
Bestellen
 
5JJ-82151-00

Fits to model:
FJR 1300 5JW 1300 cm3 Year 2001
FJR 1300 5JW 1300 cm3 Year 2002
FJR 1300 5JW 1300 cm3 Year 2003
FJR 1300 5JW 1300 cm3 Year 2004
FJR 1300 5JW 1300 cm3 Year 2005
FJR 1300 A 5VS 1300 cm3 Year 2003
FJR 1300 A 5VS 1300 cm3 Year 2004
FJR 1300 A 5VS 1300 cm3 Year 2005
FJR 1300 A 1MC 1300 cm3 Year 2013
FJR 1300 A 1MC 1300 cm3 Year 2014
FJR 1300 A 1MC 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 A B88 1300 cm3 Year 2016
FJR 1300 A B88 1300 cm3 Year 2018
FJR 1300 AE 2PD 1300 cm3 Year 2014
FJR 1300 AE 2PD 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 AE B96 1300 cm3 Year 2018
FJR 1300 AS 1MD 1300 cm3 Year 2013
FJR 1300 AS 1MD 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 AS B95 1300 cm3 Year 2018
FZ 8 N ABS RN 25 59P 800 cm3 Year 2011
FZ 8 N ABS RN 25 59P 800 cm3 Year 2012
FZ 8 N ABS RN 25 59P 800 cm3 Year 2013
FZ 8 N ABS RN 25 59P 800 cm3 Year 2014
FZ 8 N ABS RN 25 59P 800 cm3 Year 2015
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 1BD 800 cm3 Year 2011
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 1BD 800 cm3 Year 2012
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 1BD 800 cm3 Year 2013
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 1BD 800 cm3 Year 2014
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 1BD 800 cm3 Year 2015
MT 09 TRA Tracer 900 2SC 850 cm3 Year 2015
MT 09 TRA Tracer 900 2SC 900 cm3 Year 2015
MT 09 TRA Tracer 900 2SC 900 cm3 Year 2016
MT 09 TRA Tracer 900 2SC 900 cm3 Year 2017
MT-03 2BF 300 cm3 Year 2012
MT-03 5YK 660 cm3 Year 2006
MT-03 5YK 660 cm3 Year 2008
MT-03 5YK 660 cm3 Year 2009
MT-03 5YK 660 cm3 Year 2011
MT-07 1WS 700 cm3 Year 2014
MT-07 1WS 700 cm3 Year 2015
MT-07 1WS 700 cm3 Year 2016
MT-07 ABS 1XB 700 cm3 Year 2014
MT-07 ABS 1XB 700 cm3 Year 2015
MT-07 ABS 1XB 700 cm3 Year 2016
MT-07 ABS BU2 700 cm3 Year 2017
MT-09 1RC 850 cm3 Year 2014
MT-09 1RC 850 cm3 Year 2015
MT-09 ABS 2DR 850 cm3 Year 2014
MT-09 ABS 2DR 850 cm3 Year 2015
MT-09 ABS 2DR 900 cm3 Year 2014
MT-09 ABS 2DR 900 cm3 Year 2016
MTM 690 XSR 700 B34 690 cm3 Year 2016
MTM 690 XSR 700 B34 690 cm3 Year 2017
MTM 690 XSR 700 B34 690 cm3 Year 2018
MTM 690 XSR 700 BU3 690 cm3 Year 2019
MTM 690 XSR 700 BU3 690 cm3 Year 2020
MTM 690-U XSR 700 B34 690 cm3 Year 2017
MTM 690-U XSR 700 B34 690 cm3 Year 2018
MTM 690-U XSR 700 B9J 690 cm3 Year 2019
MTM 690-U XSR 700 B9J 690 cm3 Year 2020
MTM 690D XSR 700 BCN 690 cm3 Year 2019
MTM 690D-U XSR 700 BCP 690 cm3 Year 2019
MTM 850 XSR 900 B90 850 cm3 Year 2016
MTM 850 XSR 900 B90 850 cm3 Year 2017
MTM 850 XSR 900 B90 850 cm3 Year 2018
MTM 850 XSR 900 BAE 850 cm3 Year 2019
MTM 850 XSR 900 BAE 850 cm3 Year 2020
MTN 1000 MT-10 B67 1000 cm3 Year 2017
MTN 1000 MT-10 B67 1000 cm3 Year 2018
MTN 1000 MT-10 B67 1000 cm3 Year 2019
MTN 1000 MT-10 B67 1000 cm3 Year 2020
MTN 1000 D MT-10 SP BW8 1000 cm3 Year 2017
MTN 690-A MT-07 ABS B4C 690 cm3 Year 2018
MTN 690-A MT-07 ABS B4C 690 cm3 Year 2019
MTN 690-A MT-07 ABS B4C 690 cm3 Year 2020
MTN 690-U MT-07 ABS B8M 690 cm3 Year 2018
MTN 690-U MT-07 ABS B8M 690 cm3 Year 2019
MTN 690-U MT-07 ABS B8M 690 cm3 Year 2020
MTN 850 D MT-09 SP B6C 850 cm3 Year 2018
MTN 850-A MT-09 ABS BS2 850 cm3 Year 2017
MTN 850-A MT-09 ABS BS2 850 cm3 Year 2018
MTN 850-A MT-09 ABS BS2 850 cm3 Year 2019
MTN 850-A MT-09 ABS BS2 850 cm3 Year 2020
MTT 690 P-AB Tracer 700 Police B7K 690 cm3 Year 2017
MTT 690-A Tracer 700 BC6 690 cm3 Year 2016
MTT 690-A Tracer 700 B0K 690 cm3 Year 2018
MTT 690-A Tracer 700 B0K 690 cm3 Year 2019
MTT 690-U Tracer 700 B1K 690 cm3 Year 2018
MTT 690-U Tracer 700 B1K 690 cm3 Year 2019
MTT 850 Tracer 900 B5C 850 cm3 Year 2018
MTT 850 Tracer 900 B5C 850 cm3 Year 2019
MTT 850 Tracer 900 B5C 850 cm3 Year 2020
MTT 850 D Tracer 900 GT B1J 850 cm3 Year 2018
MTT 850 D Tracer 900 GT B1J 850 cm3 Year 2019
MTT 850 D Tracer 900 GT B1J 850 cm3 Year 2020
MXT 850 Niken BD5 850 cm3 Year 2018
MXT 850 Niken BD5 850 cm3 Year 2020
MXT 850 D Niken GT B5B 850 cm3 Year 2019
MXT 850 D Niken GT B5B 850 cm3 Year 2020
SR 400 2RD 400 cm3 Year 2016
TDM 900 5PS 900 cm3 Year 2002
TDM 900 A 2B0 900 cm3 Year 2003
TDM 900 A 2B0 900 cm3 Year 2005
TDM 900 A 2B0 900 cm3 Year 2006
VMX 17 V-Max 1700 2S3 1700 cm3 Year 2009
VMX 17 V-Max 1700 2S3 1700 cm3 Year 2009
VMX 17 V-Max 1700 2S3 1700 cm3 Year 2010
VMX 17 V-Max 1700 2S3 1700 cm3 Year 2011
VMX 17 V-Max 1700 2S3 1700 cm3 Year 2012
VMX 17 V-Max 1700 2CE 1700 cm3 Year 2015
WR 250 R 32D 250 cm3 Year 2009
WR 250 R 32D 250 cm3 Year 2011
WR 250 R 32D 250 cm3 Year 2012
WR 250 R 32D 250 cm3 Year 2013
WR 250 R 32D 250 cm3 Year 2014
WR 250 R 32D 250 cm3 Year 2015
WR 250 R BN3 250 cm3 Year 2016
WR 250 X 32D 250 cm3 Year 2008
WR 250 X 32D 250 cm3 Year 2009
WR 250 X 32D 250 cm3 Year 2011
WR 250 X 32D 250 cm3 Year 2012
WR 250 X 32D 250 cm3 Year 2014
WR 450 F B7R 450 cm3 Year 2019
XJ6 20S 600 cm3 Year 2009
XJ6 20S 600 cm3 Year 2010
XJ6 20S 600 cm3 Year 2011
XJ6 20S 600 cm3 Year 2013
XJ6 20S 600 cm3 Year 2014
XJ6 B61 600 cm3 Year 2015
XJ6 B61 600 cm3 Year 2016
XJ6 FA Diversion 1DG 600 cm3 Year 2010
XJ6 FA Diversion 1DG 600 cm3 Year 2011
XJ6 FA Diversion 1DG 600 cm3 Year 2013
XJ6 FA Diversion 1DG 600 cm3 Year 2014
XJ6 FA Diversion 1DG 600 cm3 Year 2015
XJ6 FA Diversion 1DG 600 cm3 Year 2016
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2009
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2010
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2011
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2013
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2014
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2015
XJ6 NA Diversion 36B 600 cm3 Year 2016
XJ6 NA Diversion 20S 600 cm3 Year 2014
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2009
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2010
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2011
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2013
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2014
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2015
XJ6 SA Diversion 36D 600 cm3 Year 2016
XJ6 SA Diversion 36C 600 cm3 Year 2014
XJ6F Diversion F 1CW 600 cm3 Year 2011
XJ6F Diversion F 1CW 600 cm3 Year 2013
XJ6F Diversion F 1CW 600 cm3 Year 2014
XJ6F Diversion F 1CW 600 cm3 Year 2015
XJ6F Diversion F BS1 600 cm3 Year 2016
XJ6S Diversion 36C 600 cm3 Year 2009
XJ6S Diversion 36C 600 cm3 Year 2010
XJ6S Diversion 36C 600 cm3 Year 2011
XJ6S Diversion 36C 600 cm3 Year 2013
XJ6S Diversion 36C 600 cm3 Year 2015
XJ6S Diversion 36C 600 cm3 Year 2016
XJ6SAP 1PW 600 cm3 Year 2016
XJR 1300 5WM 1300 cm3 Year 2007
XJR 1300 5WM 1300 cm3 Year 2009
XJR 1300 5WM 1300 cm3 Year 2009
XJR 1300 5WM 1300 cm3 Year 2010
XJR 1300 5WM 1300 cm3 Year 2011
XJR 1300 5WM 1300 cm3 Year 2013
XJR 1300 C 2PN 1300 cm3 Year 2015
XP 500 T-Max 59C 500 cm3 Year 2012
XP 500 T-Max 59C 500 cm3 Year 2013
XP 500 T-Max 59C 500 cm3 Year 2014
XP 500 T-Max 2PW 500 cm3 Year 2015
XP 500 T-Max 2PW 500 cm3 Year 2016
XP 500 A T-MAX 59C 500 cm3 Year 2012
XP 500 A T-MAX 59C 500 cm3 Year 2013
XP 500 A T-MAX 59C 500 cm3 Year 2014
XP 500 A T-MAX 2PW 500 cm3 Year 2015
XP 500 A T-MAX 2PW 500 cm3 Year 2016
XP 530E-A T-Max ABS BV1 530 cm3 Year 2017
XP 530E-A T-Max ABS BV1 530 cm3 Year 2018
XT 1200 Z Super Ténéré 23P 1200 cm3 Year 2010
XT 1200 Z Super Ténéré 23P 1200 cm3 Year 2011
XT 1200 Z Super Ténéré 23P 1200 cm3 Year 2012
XT 1200 Z Super Ténéré 23P 1200 cm3 Year 2013
XT 1200 Z Super Ténéré 2BS 1200 cm3 Year 2014
XT 1200 Z Super Ténéré 2BS 1200 cm3 Year 2015
XT 1200 Z Super Ténéré BP8 1200 cm3 Year 2017
XT 1200 Z Super Ténéré BP8 1200 cm3 Year 2019
XT 1200 ZE Super Ténéré 2KB 1200 cm3 Year 2014
XT 1200 ZE Super Ténéré 2KB 1200 cm3 Year 2015
XT 1200 ZE Super Ténéré BP9 1200 cm3 Year 2017
XT 1200 ZE Super Ténéré BP9 1200 cm3 Year 2019
XT 660 R 3S6 660 cm3 Year 2005
XT 660 R 3S6 660 cm3 Year 2006
XT 660 R 3S6 660 cm3 Year 2007
XT 660 R 3S6 660 cm3 Year 2008
XT 660 R 5VK 660 cm3 Year 2004
XT 660 R 5VK 660 cm3 Year 2009
XT 660 R 5VK 660 cm3 Year 2011
XT 660 R 5VK 660 cm3 Year 2014
XT 660 X 10S 660 cm3 Year 2008
XT 660 X 10S 660 cm3 Year 2009
XT 660 X 10S 660 cm3 Year 2011
XT 660 X 10S 660 cm3 Year 2014
XT 660 X 1D2 660 cm3 Year 2004
XT 660 X 1D2 660 cm3 Year 2006
XT 660 X 3S7 660 cm3 Year 2005
XT 660 X 11B 660 cm3 Year 2007
XT 660 Z Ténéré 11D 660 cm3 Year 2009
XT 660 Z Ténéré 11D 660 cm3 Year 2010
XT 660 Z Ténéré 11D 660 cm3 Year 2011
XT 660 Z Ténéré 11D 660 cm3 Year 2012
XT 660 Z Ténéré 2BD 660 cm3 Year 2013
XT 660 Z Ténéré 2BD 660 cm3 Year 2015
XT 660 ZA 56P 660 cm3 Year 2011
XT 660 ZA 2BE 660 cm3 Year 2012
XT 660 ZA 2BE 660 cm3 Year 2013
XT 660 ZA 2BE 660 cm3 Year 2015
XV 17 PC Roadstar 2D8 1700 cm3 Year 2006
XV 17 PC Roadstar 2D8 1700 cm3 Year 2007
XV 17 PCR Road Star Warrior 5PX 1700 cm3 Year 2003
XV17PCS 5PX 1700 cm3 Year 2004
XVS 950 CR B33 950 cm3 Year 2016
XVS 950 CU XVS 950 ABS 2DX 950 cm3 Year 2014
XVS 950 CU XVS 950 ABS 2DX 950 cm3 Year 2016
XVS 950 CU XVS 950 ABS 1XC 950 cm3 Year 2014
XVS 950 CU XVS 950 ABS 1XC 950 cm3 Year 2016
XVS 950 CU XVS 950 ABS 2DE 950 cm3 Year 2016
XVS 950 XR-A SCR 950 BL3 950 cm3 Year 2017
YP 125 R X-Max XMA 125 cm3 Year 2012
YP 125 R X-Max 2AB 125 cm3 Year 2012
YP 125 R X-Max 2AB 125 cm3 Year 2013
YP 125 R X-Max 2DM 125 cm3 Year 2014
YP 125 R X-Max 2DM 125 cm3 Year 2015
YP 125 R X-Max 2DM 125 cm3 Year 2016
YP 125 R XMAX X-Max 125 39D 125 cm3 Year 2010
YP 125 R XMAX X-Max 125 39D 125 cm3 Year 2011
YP 125 RA X-Max 39D 125 cm3 Year 2012
YP 125 RA X-Max 2AB 125 cm3 Year 2012
YP 125 RA X-Max 2AB 125 cm3 Year 2013
YP 125 RA X-Max 2DM 125 cm3 Year 2014
YP 125 RA X-Max 2DM 125 cm3 Year 2015
YP 125 RA X-Max 2DM 125 cm3 Year 2016
YP 125 RA X-Max 2DM 125 cm3 Year 2017
YP 125 RA X-Max BL2 125 cm3 Year 2018
YP 125 RA X-Max BL2 125 cm3 Year 2019
YP 125 RA X-Max BL2 125 cm3 Year 2020
YP 250 Majesty 5GM 250 cm3 Year 2001
YP 250 Majesty 5SJ 250 cm3 Year 2002
YP 250 Majesty 5SJ 250 cm3 Year 2003
YP 400 RA X-Max 400 ABS 1SD 400 cm3 Year 2014
YP 400 RA X-Max 400 ABS 1SD 400 cm3 Year 2015
YP 400 RA X-Max 400 ABS 1SD 400 cm3 Year 2016
YP 400 RA X-Max 400 ABS 1SD 400 cm3 Year 2017
YP 400 RA X-Max 400 ABS BL1 400 cm3 Year 2018
YP 400 RA X-Max 400 ABS BL1 400 cm3 Year 2019
YP 400 RA X-Max 400 ABS BL1 400 cm3 Year 2020
YP125RA XMAX 39D 125 cm3 Year 2011
YP250A 5SJ 250 cm3 Year 2003
YXE 850 Wolverine X2 B8K 850 cm3 Year 2019
YXE 850 Wolverine X2 Base B0D 850 cm3 Year 2019
YXE 850 Wolverine X2 R-Spec SE B8K 850 cm3 Year 2019
YXF 850 Wolverine X4 SE BG4 850 cm3 Year 2019
YZF-R1 4C8 1000 cm3 Year 2007
YZF-R1 4C8 1000 cm3 Year 2008
YZF-R1 14B 1000 cm3 Year 2009
YZF-R1 14B 1000 cm3 Year 2010
YZF-R1 14B 1000 cm3 Year 2011
YZF-R1 1KB 1000 cm3 Year 2012
YZF-R1 1KB 1000 cm3 Year 2013
YZF-R1 2SG 1000 cm3 Year 2014
YZF-R1 2CR 1000 cm3 Year 2015
YZF-R1 2CR 1000 cm3 Year 2016
YZF-R1 BX4 1000 cm3 Year 2017
YZF-R1 BX4 1000 cm3 Year 2018
YZF-R1 BX4 1000 cm3 Year 2019
YZF-R1 M 2KS 1000 cm3 Year 2015
YZF-R1 M 2KS 1000 cm3 Year 2016
YZF-R1 M 2KS 1000 cm3 Year 2017
YZF-R1 M 2KS 1000 cm3 Year 2018
YZF-R6 5MT 600 cm3 Year 2001
YZF-R6 5MT 600 cm3 Year 2002
YZF-R6 2C0 600 cm3 Year 2006
YZF-R6 2C0 600 cm3 Year 2007
YZF-R6 13S 600 cm3 Year 2008
YZF-R6 13S 600 cm3 Year 2009
YZF-R6 13S 600 cm3 Year 2010
YZF-R6 13S 600 cm3 Year 2011
YZF-R6 1JS 600 cm3 Year 2012
YZF-R6 1JS 600 cm3 Year 2013
YZF-R6 2CX 600 cm3 Year 2014
YZF-R6 2CX 600 cm3 Year 2015
YZF-R6 2CX 600 cm3 Year 2016
YZF-R6 BN6 600 cm3 Year 2017
YZF-R6 BN6 600 cm3 Year 2018
YZF-R6 BN6 600 cm3 Year 2019
YZF-R6 BN6 600 cm3 Year 2020

YAMALUBE ACTIE

In november en december 2024 geldt online een korting van 15% op het gehele YAMALUBE assortiment
Klik HIER om naar de productpagina te gaan
(In de winkel 25% korting op het 2e artikel)